汉中职院2022年职业技能等级认定结果公示(第1批)
发布日期:2022/6/2    来源 :暂无 作者: 点击:2622次
       根据省人社厅《关于全面实施职业技能等级认定的通知》(陕人社发〔2021〕30号)有关规定,现将汉中职业技术学院2022年第1批职业技能等级认定结果予以公示。
      公示时间为2022年6月2日至2022年6月7日,公示期为5个工作日,对公示的认定结果如有异议,请据实反映。
      监督电话:0916-2626391   2231127 

      附件:汉中职业技术学院2022年第1批职业技能等级认定成绩合格花名册

                                                    

                                                                                      汉中职业技术学院职业技能等级认定站

                                                                                                     2021年6月2日

汉中职业技术学院2022年第1批职业技能等级认定成绩合格花名册
  计划名称:20220518汉中职业技术学院第1批认定
  计划编号:22610910040001                          
序号 准考证号 姓名 性别 职业工种 技能等级 考核成绩
理论 技能
1 2205236109100400087 张寒池 养老护理员 四级 中级 84 91.3
2 2205236109100400088 汤家蓉 养老护理员 四级 中级 79 93
3 2205236109100400089 陈蓉蓉 养老护理员 四级 中级 95 95
4 2205236109100400090 胡删 养老护理员 四级 中级 98 94.6
5 2205236109100400091 施梦潇 养老护理员 四级 中级 98 92
6 2205236109100400092 吴志阳 养老护理员 四级 中级 69 83.6
7 2205236109100400093 李隆昌 养老护理员 四级 中级 87 91.3
8 2205236109100400094 董佳怡 养老护理员 四级 中级 96 94.3
9 2205236109100400095 章玖华 养老护理员 四级 中级 94 91
10 2205236109100400096 武一彤 养老护理员 四级 中级 94 90.6
11 2205236109100400097 秦琪琪 养老护理员 四级 中级 87 92.3
12 2205236109100400098 鲁巾榛 养老护理员 四级 中级 97 98
13 2205236109100400099 陈如茵 养老护理员 四级 中级 95 84.6
14 2205236109100400100 叶杨涛 养老护理员 四级 中级 95 91.6
15 2205236109100400101 万梓义 养老护理员 四级 中级 79 89.3
16 2205236109100400102 李佳傲 养老护理员 四级 中级 93 90.3
17 2205236109100400103 倪昕钊 养老护理员 四级 中级 86 91
18 2205236109100400104 陈亮 养老护理员 四级 中级 89 91.6
19 2205236109100400105 马静 养老护理员 四级 中级 97 93
20 2205236109100400106 刘乐 养老护理员 四级 中级 98 93.3
21 2205236109100400108 王思羽 养老护理员 四级 中级 81 87.3
22 2205236109100400109 秦宇龙 养老护理员 四级 中级 78 90.6
23 2205236109100400110 高波 养老护理员 四级 中级 95 89.6
24 2205236109100400111 孟玉凡 养老护理员 四级 中级 97 87.3
25 2205236109100400112 麻盈莹 养老护理员 四级 中级 97 94
26 2205236109100400113 赵楠楠 养老护理员 四级 中级 96 91.3
27 2205236109100400114 杨毓宁 养老护理员 四级 中级 98 92
28 2205236109100400115 张振坤 养老护理员 四级 中级 95 87.6
29 2205236109100400116 王晓雨 养老护理员 四级 中级 91 91
30 2205236109100400117 张紫淇 养老护理员 四级 中级 91 89
31 2205236109100400120 陈秋茹 养老护理员 四级 中级 92 83.6
32 2205236109100400121 陈佳茜 养老护理员 四级 中级 97 95
33 2205236109100400122 孙小艳 养老护理员 四级 中级 95 80
34 2205236109100400123 杨琳静 养老护理员 四级 中级 76 80.3
35 2205236109100400125 高悦 养老护理员 四级 中级 89 88.3
36 2205236109100400127 刘佳璇 养老护理员 四级 中级 94 75.3
37 2205236109100400128 王嘉锌 养老护理员 四级 中级 95 85.3
38 2205236109100400129 徐云罗 养老护理员 四级 中级 92 92.6
39 2205236109100400131 王一同 养老护理员 四级 中级 93 96.6
40 2205236109100400132 郭珍 养老护理员 四级 中级 92 89
41 2205236109100400133 肖景窈 养老护理员 四级 中级 88 85
42 2205236109100400135 刘思彤 养老护理员 四级 中级 77 90.3
43 2205236109100400136 田雅丽 养老护理员 四级 中级 77 83.6
44 2205236109100400137 金子良 养老护理员 四级 中级 92 90
45 2205236109100400138 牛姝文 育婴员 四级 中级 92 85
46 2205236109100400139 任正园 育婴员 四级 中级 90 81
47 2205236109100400140 李欣 育婴员 四级 中级 87 76
48 2205236109100400141 何琳 育婴员 四级 中级 87 77
49 2205236109100400142 杨雨婷 育婴员 四级 中级 90 89
50 2205236109100400143 封佩言 育婴员 四级 中级 71 80
51 2205236109100400144 廖芙蓉 育婴员 四级 中级 88 89
52 2205236109100400145 郭嘉慧 育婴员 四级 中级 85 86
53 2205236109100400146 赵纤 育婴员 四级 中级 88 85
54 2205236109100400147 韩宇轩 育婴员 四级 中级 89 81
55 2205236109100400148 杨海燕 育婴员 四级 中级 91 70
56 2205236109100400149 吴家毓 育婴员 四级 中级 80 64
57 2205236109100400150 王莹 育婴员 四级 中级 87 74
58 2205236109100400151 陈蕊 育婴员 四级 中级 87 78
59 2205236109100400152 何心茹 育婴员 四级 中级 89 84
60 2205236109100400154 古小敏 育婴员 四级 中级 90 74
61 2205236109100400156 申思敏 育婴员 四级 中级 92 84
62 2205236109100400157 李瑞 育婴员 四级 中级 81 77
63 2205236109100400158 刘淼 育婴员 四级 中级 90 71
64 2205236109100400159 王咪 育婴员 四级 中级 77 81
65 2205236109100400160 刘璇 育婴员 四级 中级 80 74
66 2205236109100400161 冶晓梅 育婴员 四级 中级 92 94
67 2205236109100400163 王小芳 育婴员 四级 中级 90 73
68 2205236109100400164 王楠 育婴员 四级 中级 84 84
69 2205236109100400165 朱书云 育婴员 四级 中级 83 86
70 2205236109100400166 柳欣悦 育婴员 四级 中级 89 86
71 2205236109100400167 胡倩 育婴员 四级 中级 87 88
72 2205236109100400169 何亚娟 育婴员 四级 中级 88 79
73 2205236109100400170 姜婷 育婴员 四级 中级 85 82
74 2205236109100400173 李桐彤 育婴员 四级 中级 86 75
75 2205236109100400174 罗玉琴 育婴员 四级 中级 90 86
76 2205236109100400175 李欢 育婴员 四级 中级 88 85
77 2205236109100400176 兰陇娟 育婴员 四级 中级 84 89
78 2205236109100400177 李美净 育婴员 四级 中级 83 86
79 2205236109100400178 李怡蕊 育婴员 四级 中级 82 89
80 2205236109100400179 杜颖 育婴员 四级 中级 76 90
81 2205236109100400180 王璇 育婴员 四级 中级 86 89
82 2205236109100400181 李洁瑶 育婴员 四级 中级 93 89
83 2205236109100400182 史文静 育婴员 四级 中级 69 70
84 2205236109100400183 李婷 育婴员 四级 中级 91 73
85 2205236109100400184 肖茹 育婴员 四级 中级 90 80
86 2205236109100400185 周丽娟 育婴员 四级 中级 74 78
87 2205236109100400186 张亚琴 育婴员 四级 中级 89 77
88 2205236109100400187 杨宝惠 育婴员 四级 中级 85 86
89 2205236109100400192 谢雨阳 育婴员 四级 中级 88 72
90 2205236109100400193 郑文静 育婴员 四级 中级 88 83
91 2205236109100400194 刘丽沙 育婴员 四级 中级 69 60
92 2205236109100400195 龚之芝 育婴员 四级 中级 87 79
93 2205236109100400196 熊欣茹 育婴员 四级 中级 81 78
94 2205236109100400197 芦梦洋 育婴员 四级 中级 91 88
95 2205236109100400200 李梦婷 育婴员 四级 中级 86 77
96 2205236109100400201 马陆露 育婴员 四级 中级 85 69
97 2205236109100400202 吕绒 育婴员 四级 中级 91 78
98 2205236109100400203 杨银 育婴员 四级 中级 87 65
99 2205236109100400204 唐春 育婴员 四级 中级 90 70
100 2205236109100400205 刘雪妍 育婴员 四级 中级 85 85
101 2205236109100400206 周娟 育婴员 四级 中级 88 93
102 2205236109100400207 董晓亚 育婴员 四级 中级 63 86


汉中职业技术学院继续教育学院主办 陕ICP备06001102号
地址:汉中市汉台区天汉大道670号汉中职业技术学院附属医院内4号楼三层   后台管理