2021年职业技能等级认定结果公示
发布日期:2021/11/23    来源 :暂无 作者: 点击:11718次
      根据省人社厅《关于全面实施职业技能等级认定的通知》(陕人社发〔2021〕30号)有关规定,现将汉中职业技术学院2021年职业技能等级认定结果予以公示。
      公示时间为2021年11月23日至2021年11月27日,公示期为5个工作日,对公示的认定结果如有异议,请向汉中市职业技能鉴定指导中心据实反映。
      监督电话:0916-2626391   2231127 

      附:20211003汉中职业技术学院第1批认定

                                                                                                          汉中市职业技能鉴定指导中心 
                                                                                                                       汉中职业技术学院职业技能等级认定站

                                                                                                                                      2021年11月23日

计划名称:20211003汉中职业技术学院第1批认定                     填报日期:2021年11月23日
计划编号:21610910040003                     机构名称:汉中职业技术学院
汉中职业技术学院2021年第一批职业技能等级认定合格人员名单
序号 姓名 准考证号 职业工种 等级 理论成绩 实操成绩
1 苏元 2110236109100400001 养老护理员 四级/中级工 90 84.7
2 王巧琳 2110236109100400002 养老护理员 四级/中级工 91 77
3 孙婷 2110236109100400003 养老护理员 四级/中级工 87 79.3
4 汪莹莹 2110236109100400004 养老护理员 四级/中级工 80 72.3
5 周悦 2110236109100400005 养老护理员 四级/中级工 85 72
6 刘冬梅 2110236109100400006 养老护理员 四级/中级工 94 71.3
7 张恒碧 2110236109100400007 养老护理员 四级/中级工 90 75.3
8 史欣怡 2110236109100400008 养老护理员 四级/中级工 89 72.3
9 潘芃 2110236109100400010 养老护理员 四级/中级工 89 76
10 夏顺霖 2110236109100400011 养老护理员 四级/中级工 88 60
11 胡文强 2110236109100400012 养老护理员 四级/中级工 83 75.3
12 酉文强 2110236109100400013 养老护理员 四级/中级工 61 71.7
13 王菲菲 2110236109100400014 养老护理员 四级/中级工 92 80.3
14 魏佳怡 2110236109100400015 养老护理员 四级/中级工 88 74.3
15 王雪丽 2110236109100400016 养老护理员 四级/中级工 95 74
16 李宽琴 2110236109100400017 养老护理员 四级/中级工 85 70.7
17 廖长敏 2110236109100400018 养老护理员 四级/中级工 86 79.3
18 牛陈辉 2110236109100400020 养老护理员 四级/中级工 71 69
19 郑宝林 2110236109100400021 养老护理员 四级/中级工 81 67
20 王霞 2110236109100400022 养老护理员 四级/中级工 95 81.3
21 鲁思敏 2110236109100400023 养老护理员 四级/中级工 97 68.3
22 杨宇轩 2110236109100400024 养老护理员 四级/中级工 86 77.7
23 李凡 2110236109100400025 养老护理员 四级/中级工 91 80.7
24 张佳敏 2110236109100400026 养老护理员 四级/中级工 93 70.7
25 熊茹宇 2110236109100400027 养老护理员 四级/中级工 75 69
26 顾利伟 2110236109100400028 养老护理员 四级/中级工 87 67
27 晏青亚 2110236109100400029 养老护理员 四级/中级工 93 65.3
28 杨崇渊 2110236109100400030 养老护理员 四级/中级工 91 64.3
29 王雅菲 2110236109100400031 养老护理员 四级/中级工 96 70.3
30 秦雪儿 2110236109100400032 养老护理员 四级/中级工 98 71
31 康积根 2110236109100400033 养老护理员 四级/中级工 91 60.7
32 赵一凡 2110236109100400034 养老护理员 四级/中级工 93 63.3
33 陈玲 2110236109100400035 养老护理员 四级/中级工 94 83.3
34 梅少民 2110236109100400036 养老护理员 四级/中级工 78 60
35 马宙 2110236109100400037 养老护理员 四级/中级工 76 77.7
36 刘雯巧 2110236109100400038 养老护理员 四级/中级工 83 70
37 杜欢 2110236109100400039 养老护理员 四级/中级工 85 80.7
38 李雨嘉 2110236109100400040 养老护理员 四级/中级工 97 72
39 代苏瑞 2110236109100400041 养老护理员 四级/中级工 90 60
40 王倩倩 2110236109100400042 养老护理员 四级/中级工 93 78.7
41 胡倩 2110236109100400043 养老护理员 四级/中级工 97 79.7
42 李小兰 2110236109100400044 养老护理员 四级/中级工 90 74.5
43 饶勇 2110236109100400045 养老护理员 四级/中级工 82 61
44 侯李明 2110236109100400046 养老护理员 四级/中级工 83 74
45 何琳 2110236109100400047 养老护理员 四级/中级工 90 80
46 封佩言 2110236109100400048 养老护理员 四级/中级工 92 79.3
47 杨雨婷 2110236109100400049 养老护理员 四级/中级工 91 73.7
48 李怀想 2110236109100400050 养老护理员 四级/中级工 94 70.7
49 王文静 2110236109100400051 养老护理员 四级/中级工 94 75.3
50 张阳 2110236109100400052 养老护理员 四级/中级工 94 71
51 王楠 2110236109100400053 养老护理员 四级/中级工 87 85.6
52 钟新瑞 2110236109100400055 养老护理员 四级/中级工 77 67.3
53 陈浩 2110236109100400057 养老护理员 四级/中级工 78 70.7
54 仇旭 2110236109100400058 养老护理员 四级/中级工 88 80.3
55 彭明珠 2110236109100400059 养老护理员 四级/中级工 91 71.6
56 殷凡 2110236109100400060 养老护理员 四级/中级工 94 63.3
57 张豪 2110236109100400061 养老护理员 四级/中级工 92 75.3
58 杨娟 2110236109100400062 养老护理员 四级/中级工 76 72.6
59 邢浪浪 2110236109100400063 养老护理员 四级/中级工 67 66.6
60 向蕊 2110236109100400064 养老护理员 四级/中级工 88 69.3
61 门思怡 2110236109100400065 养老护理员 四级/中级工 76 70
62 黎辰杰 2110236109100400066 养老护理员 四级/中级工 86 78
63 郭建发 2110236109100400067 养老护理员 四级/中级工 93 71.3
64 薛欣 2110236109100400068 养老护理员 四级/中级工 97 73
65 赵俊 2110236109100400070 养老护理员 四级/中级工 93 82.3
66 白丽华 2110236109100400071 养老护理员 四级/中级工 78 63
67 王欢 2110236109100400072 养老护理员 四级/中级工 92 60.7
68 高英 2110236109100400073 养老护理员 四级/中级工 95 71
69 韩英 2110236109100400074 养老护理员 四级/中级工 95 81.7
70 王英 2110236109100400075 养老护理员 四级/中级工 88 82.3
71 何菊 2110236109100400076 养老护理员 四级/中级工 90 60
72 冯磊 2110236109100400077 养老护理员 四级/中级工 86 65.7
73 蒲小丽 2110236109100400078 养老护理员 四级/中级工 89 69.3
74 乔晨煜 2110236109100400079 养老护理员 四级/中级工 89 79.7
75 陶欣慧 2110236109100400080 养老护理员 四级/中级工 92 77
76 赵佳涵 2110236109100400081 养老护理员 四级/中级工 71 75.3
77 赵敏 2110236109100400082 养老护理员 四级/中级工 93 65.6
78 张昊 2110236109100400083 养老护理员 四级/中级工 77 61
79 邓鹏 2110236109100400084 养老护理员 四级/中级工 92 77
80 王璇 2110236109100400085 养老护理员 四级/中级工 92 82
81 刘雪妍 2110236109100400086 养老护理员 四级/中级工 94 74.3
82 李美净 2110236109100400087 养老护理员 四级/中级工 88 60
83 李洁瑶 2110236109100400088 养老护理员 四级/中级工 98 84
84 杨嵘 2110236109100400089 养老护理员 四级/中级工 96 70.3
85 柳欣悦 2110236109100400090 养老护理员 四级/中级工 88 85.3
86 刘思佳 2110236109100400091 养老护理员 四级/中级工 92 82.7
87 刘妍 2110236109100400092 养老护理员 四级/中级工 92 75.3
88 李倩 2110236109100400093 养老护理员 四级/中级工 85 82.3
89 马荣霞 2110236109100400094 养老护理员 四级/中级工 95 78.3
90 唐乔 2110236109100400095 养老护理员 四级/中级工 86 76.3
91 杨永红 2110236109100400096 养老护理员 四级/中级工 94 70.3
92 屈怡新 2110236109100400097 养老护理员 四级/中级工 94 60
93 张洪亮 2110236109100400104 养老护理员 四级/中级工 80 60.7
94 马小娟 2110236109100400105 养老护理员 四级/中级工 88 77
95 许朱锐 2110236109100400106 养老护理员 四级/中级工 89 62.3
96 张燚鋆 2110236109100400108 养老护理员 四级/中级工 90 63
97 杨聪 2110236109100400109 养老护理员 四级/中级工 88 70.3
98 明珠 2110236109100400110 养老护理员 四级/中级工 91 82.3
99 罗玉琴 2110236109100400111 养老护理员 四级/中级工 75 73
100 李怡蕊 2110236109100400112 养老护理员 四级/中级工 86 75
101 李欢 2110236109100400113 养老护理员 四级/中级工 92 74
102 赵维 2110236109100400116 养老护理员 四级/中级工 89 75.7
103 张婷 2110236109100400117 养老护理员 四级/中级工 95 60
104 张丽霞 2110236109100400154 育婴师 四级/中级工 81 74
105 张迪 2110236109100400155 育婴师 四级/中级工 85 81.6
106 吴瑛 2110236109100400156 育婴师 四级/中级工 88 90
107 李晶晶 2110236109100400157 育婴师 四级/中级工 89 72
108 王晓雨 2110236109100400158 育婴师 四级/中级工 72 60
109 覃梦琪 2110236109100400159 育婴师 四级/中级工 90 74
110 朱雨乐 2110236109100400160 育婴师 四级/中级工 80 60
111 葛瑞 2110236109100400161 育婴师 四级/中级工 84 85
112 白垣慧 2110236109100400162 育婴师 四级/中级工 82 67.6
113 刘乔 2110236109100400163 育婴师 四级/中级工 88 75.6
114 郭思羽 2110236109100400164 育婴师 四级/中级工 94 84
115 陶小弦 2110236109100400165 育婴师 四级/中级工 81 67.6
116 王雪 2110236109100400166 育婴师 四级/中级工 86 77
117 毕妍 2110236109100400167 育婴师 四级/中级工 87 72
118 刘珠 2110236109100400168 育婴师 四级/中级工 89 61.3
119 王娟 2110236109100400169 育婴师 四级/中级工 88 64.6
120 赵婉滢 2110236109100400170 育婴师 四级/中级工 82 65
121 祝俊怡 2110236109100400171 育婴师 四级/中级工 67 60
122 冯亚梦 2110236109100400172 育婴师 四级/中级工 88 63.6
123 邓雯艳 2110236109100400173 育婴师 四级/中级工 82 72.3
124 曾恬睿 2110236109100400174 育婴师 四级/中级工 87 74
125 赵雪 2110236109100400175 育婴师 四级/中级工 79 62
126 杜慧芳 2110236109100400176 育婴师 四级/中级工 90 67
127 邓晓鸿 2110236109100400177 育婴师 四级/中级工 81 77.3
128 刘薇 2110236109100400179 育婴师 四级/中级工 90 74
129 胡朵朵 2110236109100400180 育婴师 四级/中级工 78 65.6
130 陈露娇 2110236109100400181 育婴师 四级/中级工 81 82.3
131 刘铮 2110236109100400182 育婴师 四级/中级工 80 76.6
132 陈雪梅 2110236109100400183 育婴师 四级/中级工 89 64
133 张红 2110236109100400184 育婴师 四级/中级工 72 60
134 鞠思文 2110236109100400185 育婴师 四级/中级工 80 60
135 张琪 2110236109100400186 育婴师 四级/中级工 81 72.6
136 聂乐乐 2110236109100400187 育婴师 四级/中级工 89 60
137 何康佳 2110236109100400188 育婴师 四级/中级工 70 65
138 胡晓倩 2110236109100400189 育婴师 四级/中级工 85 62
139 吕光才 2110236109100400190 育婴师 四级/中级工 78 66.3
140 淳丁伟 2110236109100400191 育婴师 四级/中级工 84 60
141 杨燕飞 2110236109100400192 育婴师 四级/中级工 90 73
142 杨述英 2110236109100400193 育婴师 四级/中级工 92 69
143 郭珍 2110236109100400194 育婴师 四级/中级工 68 60
144 王一同 2110236109100400195 育婴师 四级/中级工 82 73
145 刘思彤 2110236109100400196 育婴师 四级/中级工 79 60
146 肖景窈 2110236109100400197 育婴师 四级/中级工 84 60
147 何彦京 2110236109100400198 育婴师 四级/中级工 89 72
148 余紫萱 2110236109100400199 育婴师 四级/中级工 86 74
149 魏欣茹 2110236109100400200 育婴师 四级/中级工 84 73.3
150 苗玉清 2110236109100400201 育婴师 四级/中级工 80 61
151 查雨彤 2110236109100400202 育婴师 四级/中级工 84 73
152 路敏 2110236109100400203 育婴师 四级/中级工 91 71.6
153 田雅丽 2110236109100400204 育婴师 四级/中级工 76 60
154 赵雨勉 2110236109100400205 育婴师 四级/中级工 80 68
155 张耀先 2110236109100400206 育婴师 四级/中级工 82 70
156 许红梅 2110236109100400207 育婴师 四级/中级工 83 66
157 吴秋美 2110236109100400208 育婴师 四级/中级工 87 61.6
158 王福梅 2110236109100400209 育婴师 四级/中级工 70 60
159 张安琪 2110236109100400211 育婴师 四级/中级工 85 67.6
160 吴亚欣 2110236109100400212 育婴师 四级/中级工 91 70.3
161 何金秋 2110236109100400213 育婴师 四级/中级工 79 71
162 郑亚茹 2110236109100400215 育婴师 四级/中级工 87 63
163 王惠 2110236109100400216 育婴师 四级/中级工 87 64
164 黄静文 2110236109100400217 育婴师 四级/中级工 88 66.3
165 周菁 2110236109100400218 育婴师 四级/中级工 88 64
166 朱安利 2110236109100400220 育婴师 四级/中级工 91 70.6
167 黄雅妮 2110236109100400221 育婴师 四级/中级工 86 71.6
168 曾昕茹 2110236109100400222 育婴师 四级/中级工 92 74.3
169 陈小敏 2110236109100400223 育婴师 四级/中级工 86 61.6
170 赵娟 2110236109100400224 育婴师 四级/中级工 95 64.3
171 张悦洋 2110236109100400225 育婴师 四级/中级工 87 61
172 翟怡梅 2110236109100400226 育婴师 四级/中级工 92 63
173 杨丹妮 2110236109100400227 育婴师 四级/中级工 90 70.6
174 陈蓉蓉 2110236109100400228 育婴师 四级/中级工 68 71
175 张永萍 2110236109100400229 育婴师 四级/中级工 93 69
176 龚雅妮 2110236109100400230 育婴师 四级/中级工 84 61
177 张永昇 2110236109100400232 育婴师 四级/中级工 80 63.3
178 王佳茹 2110236109100400233 育婴师 四级/中级工 76 63.3
179 张煜竺 2110236109100400234 育婴师 四级/中级工 92 64.3
180 赵蕊 2110236109100400235 育婴师 四级/中级工 91 60.3
181 王嘉琪 2110236109100400236 育婴师 四级/中级工 84 64.3
182 赵媛媛 2110236109100400237 育婴师 四级/中级工 89 62.6
183 唐梦婷 2110236109100400238 育婴师 四级/中级工 90 67
184 向媛 2110236109100400239 育婴师 四级/中级工 90 68
185 安颖悦 2110236109100400240 育婴师 四级/中级工 87 60.3
186 姚川 2110236109100400241 育婴师 四级/中级工 82 72
187 张思怡 2110236109100400242 育婴师 四级/中级工 81 70
188 闫琪林 2110236109100400243 育婴师 四级/中级工 84 72.3
189 杨惠妍 2110236109100400244 育婴师 四级/中级工 85 72.3
190 赵婉怡 2110236109100400245 育婴师 四级/中级工 89 63
191 张思雨 2110236109100400246 育婴师 四级/中级工 89 75.6
192 施梦潇 2110236109100400247 育婴师 四级/中级工 84 68
193 邓瑾 2110236109100400248 育婴师 四级/中级工 76 60
194 吕文玮 2110236109100400249 育婴师 四级/中级工 89 65
195 胡删 2110236109100400250 育婴师 四级/中级工 88 69
196 刘妍宏 2110236109100400251 育婴师 四级/中级工 83 66
197 卡比努尔
·吾斯曼
2110236109100400252 育婴师 四级/中级工 86 65.6
198 张银霞 2110236109100400253 育婴师 四级/中级工 90 64
199 杨璐璐 2110236109100400254 育婴师 四级/中级工 82 74
200 朱小艳 2110236109100400255 育婴师 四级/中级工 75 60
201 段青青 2110236109100400256 育婴师 四级/中级工 86 70.3
202 李珊 2110236109100400257 育婴师 四级/中级工 82 65
203 陈昕 2110236109100400258 育婴师 四级/中级工 78 68
204 梁婷 2110236109100400259 育婴师 四级/中级工 86 60
205 刘德荣 2110236109100400260 育婴师 四级/中级工 90 60
206 蒋玲玲 2110236109100400261 育婴师 四级/中级工 65 60
207 杨扬 2110236109100400262 育婴师 四级/中级工 85 65.6
208 张璇 2110236109100400263 育婴师 四级/中级工 92 65
209 范雨婷 2110236109100400264 育婴师 四级/中级工 86 72
210 董佳怡 2110236109100400265 育婴师 四级/中级工 90 80.6
211 乔宇婷 2110236109100400266 育婴师 四级/中级工 87 60
212 杨欢 2110236109100400267 育婴师 四级/中级工 88 63.6
213 鲁巾榛 2110236109100400268 育婴师 四级/中级工 88 84.3
214 胡玛娜 2110236109100400269 育婴师 四级/中级工 81 71.6
215 邱池 2110236109100400270 育婴师 四级/中级工 85 60.6
216 李淑文 2110236109100400271 育婴师 四级/中级工 87 60
217 苏荣荣 2110236109100400272 育婴师 四级/中级工 90 69.6
218 党玉珍 2110236109100400273 育婴师 四级/中级工 92 72
219 武一彤 2110236109100400274 育婴师 四级/中级工 86 62.6
220 乔金倩 2110236109100400275 育婴师 四级/中级工 71 74.6
221 胡婷婷 2110236109100400276 育婴师 四级/中级工 89 74.6
222 侯玉婷 2110236109100400277 育婴师 四级/中级工 85 60
223 韩玉阳 2110236109100400278 育婴师 四级/中级工 69 71.3
224 何康萍 2110236109100400279 育婴师 四级/中级工 88 60
225 王婷婷 2110236109100400280 育婴师 四级/中级工 85 72.6
226 黄露蕾 2110236109100400281 育婴师 四级/中级工 87 81.3
227 刘柯茹 2110236109100400282 育婴师 四级/中级工 85 81
228 刘莎 2110236109100400283 育婴师 四级/中级工 90 62.3
229 邱文静 2110236109100400284 育婴师 四级/中级工 91 62.6
230 魏靖怡 2110236109100400285 育婴师 四级/中级工 79 62.3
231 吴茜茜 2110236109100400286 育婴师 四级/中级工 89 72.3
232 薛倩雯 2110236109100400287 育婴师 四级/中级工 86 71.3
233 朱森垚 2110236109100400288 育婴师 四级/中级工 87 60.6
234 周子琬 2110236109100400289 育婴师 四级/中级工 87 77.6
235 赵瑞 2110236109100400290 育婴师 四级/中级工 86 62.6
236 赵可 2110236109100400291 育婴师 四级/中级工 88 80.6
237 杨婧华 2110236109100400292 育婴师 四级/中级工 88 60
238 王思羽 2110236109100400293 育婴师 四级/中级工 62 63.3
239 田海颖 2110236109100400294 育婴师 四级/中级工 69 60
240 吕佳涵 2110236109100400296 育婴师 四级/中级工 86 63.3
241 李璠 2110236109100400297 育婴师 四级/中级工 81 63
242 金雨曦 2110236109100400298 育婴师 四级/中级工 91 62.3
243 胡艳 2110236109100400299 育婴师 四级/中级工 81 61.6
244 翟敏 2110236109100400300 育婴师 四级/中级工 89 62.3
245 代家瑜 2110236109100400301 育婴师 四级/中级工 64 64.6
246 郑雯婕 2110236109100400302 育婴师 四级/中级工 75 70.3
247 衡丹 2110236109100400303 育婴师 四级/中级工 92 84.6
248 武莹 2110236109100400304 育婴师 四级/中级工 95 73.6
249 朱倩 2110236109100400305 育婴师 四级/中级工 81 61
250 张琼瑶 2110236109100400306 育婴师 四级/中级工 71 60.3
251 吴志慧 2110236109100400307 育婴师 四级/中级工 87 66.3
252 李静静 2110236109100400308 育婴师 四级/中级工 86 61.6
253 蒋文倩 2110236109100400309 育婴师 四级/中级工 78 64.6
254 龚香漪 2110236109100400310 育婴师 四级/中级工 64 60.6
255 杨彭桓 2110236109100400311 育婴师 四级/中级工 90 83
256 李莹 2110236109100400312 育婴师 四级/中级工 77 77
257 蒙博文 2110236109100400313 育婴师 四级/中级工 83 73
258 田翻红 2110236109100400314 育婴师 四级/中级工 87 73
259 张梦琦 2110236109100400315 育婴师 四级/中级工 77 66.3
260 张林 2110236109100400317 园艺工 四级/中级工 96 76
261 刘艺彤 2110236109100400318 园艺工 四级/中级工 96 77
262 刘甜甜 2110236109100400319 园艺工 四级/中级工 93 82
263 任江红 2110236109100400320 园艺工 四级/中级工 99 89
264 王文静 2110236109100400321 园艺工 四级/中级工 97 74
265 夏哓哓 2110236109100400322 园艺工 四级/中级工 89 78
266 马邱晨 2110236109100400323 园艺工 四级/中级工 99 81
267 王博鑫 2110236109100400324 园艺工 四级/中级工 97 78
268 王珩璎 2110236109100400325 园艺工 四级/中级工 92 86
269 赵曼 2110236109100400326 园艺工 四级/中级工 96 77
270 祝国捷 2110236109100400327 园艺工 四级/中级工 91 86
271 陈君华 2110236109100400329 园艺工 四级/中级工 87 85
272 田梦 2110236109100400332 育婴师 四级/中级工 84 63.3
273 付江美 2110236109100400333 育婴师 四级/中级工 62 72.6
274 程源源 2110236109100400334 育婴师 四级/中级工 73 61.6
275 潘雨欣 2110236109100400335 育婴师 四级/中级工 89 84.3
276 冯莹莹 2110236109100400336 育婴师 四级/中级工 84 83
277 党晨鸽 2110236109100400337 育婴师 四级/中级工 93 72.3
278 刘小燕 2110236109100400338 育婴师 四级/中级工 84 72.6
279 王艺 2110236109100400339 育婴师 四级/中级工 70 69
280 李小凤 2110236109100400340 育婴师 四级/中级工 75 77
281 殷妍 2110236109100400341 育婴师 四级/中级工 94 80
282 李梦圆 2110236109100400342 育婴师 四级/中级工 93 81.6
283 冉乙婷 2110236109100400343 育婴师 四级/中级工 86 81.6
284 杨璐 2110236109100400344 育婴师 四级/中级工 77 63.3
285 陈璐瑶 2110236109100400345 育婴师 四级/中级工 86 81.6
286 史菁 2110236109100400346 育婴师 四级/中级工 90 86
287 苏婕妤 2110236109100400347 育婴师 四级/中级工 87 74
288 郑婉婷 2110236109100400348 育婴师 四级/中级工 75 83.3
289 王芳芳 2110236109100400349 育婴师 四级/中级工 92 67
290 吴成芬 2110236109100400350 育婴师 四级/中级工 79 76.6
291 苏媛媛 2110236109100400351 育婴师 四级/中级工 78 72.6
292 杨姚 2110236109100400352 育婴师 四级/中级工 90 75.3
293 王仙仙 2110236109100400353 育婴师 四级/中级工 94 76.3
294 杨雅靖 2110236109100400354 育婴师 四级/中级工 88 83.6
295 王可欣 2110236109100400355 育婴师 四级/中级工 80 63
296 吴璟丰 2110236109100400356 育婴师 四级/中级工 87 68.3
297 杨梅 2110236109100400357 育婴师 四级/中级工 88 83.3
298 吴茜 2110236109100400358 育婴师 四级/中级工 86 86
299 徐小婷 2110236109100400359 育婴师 四级/中级工 89 63
300 任银佩 2110236109100400360 育婴师 四级/中级工 91 67.6
301 郝佩瑶 2110236109100400361 育婴师 四级/中级工 70 60
302 苟洪梅 2110236109100400362 育婴师 四级/中级工 77 65
303 李思萌 2110236109100400363 育婴师 四级/中级工 88 83.6
304 朱咪 2110236109100400364 育婴师 四级/中级工 84 60
305 王露 2110236109100400365 育婴师 四级/中级工 89 84
306 张思琦 2110236109100400366 育婴师 四级/中级工 91 62
307 刘佳鑫 2110236109100400367 育婴师 四级/中级工 78 64.6
308 王楠楠 2110236109100400369 育婴师 四级/中级工 81 60
309 任烽华 2110236109100400370 育婴师 四级/中级工 83 60
310 郑敏洁 2110236109100400371 育婴师 四级/中级工 73 76.3
311 许凯欣 2110236109100400372 育婴师 四级/中级工 89 64
312 吕海峡 2110236109100400373 育婴师 四级/中级工 83 60.6
313 张紫淇 2110236109100400374 育婴师 四级/中级工 80 67
314 张陈星 2110236109100400375 育婴师 四级/中级工 85 68.6
315 王笑笑 2110236109100400376 育婴师 四级/中级工 88 72.3
316 陈晨斐 2110236109100400377 育婴师 四级/中级工 86 60
317 代珂珂 2110236109100400378 育婴师 四级/中级工 90 70
318 唐丹妮 2110236109100400379 育婴师 四级/中级工 91 60
319 王思懿 2110236109100400380 育婴师 四级/中级工 84 73
320 殷小嶶 2110236109100400381 育婴师 四级/中级工 82 76
321 张婉婷 2110236109100400382 育婴师 四级/中级工 88 71.6
322 张馨怡 2110236109100400383 育婴师 四级/中级工 91 82
323 王敏敏 2110236109100400384 育婴师 四级/中级工 83 80.6
324 马静 2110236109100400385 育婴师 四级/中级工 93 60
325 孟玉凡 2110236109100400386 育婴师 四级/中级工 80 79
326 麻盈莹 2110236109100400387 育婴师 四级/中级工 92 65.6
327 钟子妍 2110236109100400388 育婴师 四级/中级工 89 74
328 项立金 2110236109100400389 育婴师 四级/中级工 87 69.6
329 刘乐 2110236109100400390 育婴师 四级/中级工 78 84.3
330 李鑫 2110236109100400391 育婴师 四级/中级工 86 83
331 康静 2110236109100400392 育婴师 四级/中级工 89 71
332 王佳欣 2110236109100400393 育婴师 四级/中级工 87 63.3
333 李怡蔓 2110236109100400394 育婴师 四级/中级工 79 72
334 苑冠同 2110236109100400402 电子商务师 四级/中级工 75 78
335 李昊 2110236109100400403 电子商务师 四级/中级工 71 78
336 刘琳 2110236109100400404 电子商务师 四级/中级工 74 78
337 纪文玲 2110236109100400405 电子商务师 四级/中级工 71 78
338 陈萧萧 2110236109100400406 电子商务师 四级/中级工 82 90
339 梁紫涵 2110236109100400407 电子商务师 四级/中级工 85 90
340 偶凡 2110236109100400408 电子商务师 四级/中级工 81 80
341 张宁 2110236109100400409 电子商务师 四级/中级工 81 78
342 李启迪 2110236109100400410 电子商务师 四级/中级工 80 78
343 刘欣悦 2110236109100400411 电子商务师 四级/中级工 79 90
344 程玉雯 2110236109100400412 电子商务师 四级/中级工 83 70
345 杨媛 2110236109100400415 电子商务师 四级/中级工 87 95
346 张凤梅 2110236109100400416 电子商务师 四级/中级工 83 90
347 杨婷兰 2110236109100400420 电子商务师 四级/中级工 83 70
348 董冰婷 2110236109100400421 电子商务师 四级/中级工 78 70
349 王奕 2110236109100400422 电子商务师 四级/中级工 85 78
350 张旭阳 2110236109100400423 电子商务师 四级/中级工 75 85
351 兰国萍 2110236109100400424 电子商务师 四级/中级工 83 75
352 梁家辉 2110236109100400426 电子商务师 四级/中级工 66 68
353 李嘉壕 2110236109100400429 电子商务师 四级/中级工 78 70
354 王茹 2110236109100400431 电子商务师 四级/中级工 62 60
355 陶金 2110236109100400432 电子商务师 四级/中级工 72 60
356 高艺凤 2110236109100400433 电子商务师 四级/中级工 80 60
357 马海莉 2110236109100400434 电子商务师 四级/中级工 77 75
358 李敏 2110236109100400437 电子商务师 四级/中级工 83 70
359 党小婷 2110236109100400438 电子商务师 四级/中级工 70 80
360 刘康凡 2110236109100400442 电子商务师 四级/中级工 68 60
361 李珍 2110236109100400443 电子商务师 四级/中级工 66 60
362 徐飞 2110236109100400444 电子商务师 四级/中级工 71 70
363 李倩 2110236109100400445 电子商务师 四级/中级工 75 60
364 唐志琼 2110236109100400447 电子商务师 四级/中级工 71 80
365 杨素芩 2110236109100400448 电子商务师 四级/中级工 68 80
366 黄洁 2110236109100400449 电子商务师 四级/中级工 69 81
367 马斯羽 2110236109100400450 电子商务师 四级/中级工 83 80
368 许佳琪 2110236109100400451 电子商务师 四级/中级工 63 75
369 杨俊涛 2110236109100400452 电子商务师 四级/中级工 68 70
370 杨金山 2110236109100400453 电子商务师 四级/中级工 63 75
371 覃霞 2110236109100400454 电子商务师 四级/中级工 80 72
372 杜澳瑞 2110236109100400455 电子商务师 四级/中级工 64 72
373 赵波涛 2110236109100400456 电子商务师 四级/中级工 75 80
374 陈益智 2110236109100400457 电子商务师 四级/中级工 60 90
375 赵霜 2110236109100400458 电子商务师 四级/中级工 70 80
376 王佳伦 2110236109100400459 电子商务师 四级/中级工 66 60
377 杜超 2110236109100400460 电子商务师 四级/中级工 61 70
378 方红艳 2110236109100400461 电子商务师 四级/中级工 79 85
379 李佳欢 2110236109100400462 电子商务师 四级/中级工 68 60
380 马嘉阳 2110236109100400463 电子商务师 四级/中级工 67 60
381 黄波 2110236109100400464 电子商务师 四级/中级工 63 70
382 庞鸿杰 2110236109100400465 电子商务师 四级/中级工 70 75
383 田红梅 2110236109100400466 电子商务师 四级/中级工 67 70
384 姚娟 2110236109100400467 电子商务师 四级/中级工 75 78
385 喻蕾 2110236109100400468 电子商务师 四级/中级工 75 80
386 周广超 2110236109100400469 电子商务师 四级/中级工 68 85
387 胡仁艳 2110236109100400472 电子商务师 四级/中级工 69 80
388 黄凤 2110236109100400473 电子商务师 四级/中级工 77 90
389 康花琴 2110236109100400474 电子商务师 四级/中级工 77 85
390 廖青合 2110236109100400475 电子商务师 四级/中级工 60 60
391 张兰芳 2110236109100400476 电子商务师 四级/中级工 71 70
392 张敏 2110236109100400477 电子商务师 四级/中级工 63 75
393 张素花 2110236109100400478 电子商务师 四级/中级工 71 80
394 赵珮枫 2110236109100400479 电子商务师 四级/中级工 76 80
395 朱世浩 2110236109100400480 电子商务师 四级/中级工 70 65
396 李明菊 2110236109100400483 电子商务师 四级/中级工 63 90
397 曹凯 2110236109100400484 电子商务师 四级/中级工 61 80
398 王晓琴 2110236109100400486 电子商务师 四级/中级工 66 65
399 沈倩如 2110236109100400487 电子商务师 四级/中级工 61 60
400 饶玉芬 2110236109100400488 电子商务师 四级/中级工 75 78
401 张超 2110236109100400490 电子商务师 四级/中级工 64 60
402 杨沛 2110236109100400491 电子商务师 四级/中级工 69 75
403 赵亮 2110236109100400492 电子商务师 四级/中级工 74 60
404 余德毅 2110236109100400495 电子商务师 四级/中级工 71 70
405 刘春元 2110236109100400496 电子商务师 四级/中级工 81 75
406 李新 2110236109100400497 电子商务师 四级/中级工 60 70
407 周勇涛 2110236109100400499 电子商务师 四级/中级工 66 75
408 何香波 2110236109100400502 电子商务师 四级/中级工 79 60
409 章芳 2110236109100400504 信息通信网络运行管理员 四级/中级工 99 81
410 王理民 2110236109100400505 信息通信网络运行管理员 四级/中级工 96 84
